NavRoad NR410
| Description | Technical data | Accessories | Photos |
TECHNICAL DATA
| CPU | Samsung S3C2412A26, 266 MHz |
|
| ROM memory | 64 MB NandFlash | |
| RAM memory | 64 MB SDRam | |
| Memory expansion | SD / SDHC card reader | |
| Operating system | Microsoft® Windows CE 5.0 | |
| GPS module | SiRFstarIIITM 20 channels | |
| GPS antenna | embedded | |
| Battery | embedded Li-Polymer, 1100mAh | |
| Display | 4,3" QVGA TFT LCD | |
| Resolution | 480 x 272 | |
| PC connector | Mini-USB | |
| Audio | Internal speaker 3,5 mm stereo earphones jack |
|
| Dimensions | 123 x 96,5 x 24 (mm) | |
| Weight | 240g |
