NavRoad NR430BT
| Description | Technical data | Accesories | Photos |
TECHNICAL DATA
| CPU | Samsung S3C2442, 400 MHz | ![]()
![]() |
| ROM Memory | 64 MB NandFlash | |
| RAM Memory | 64 MB SDRam | |
| Memory expansion | SD card socket | |
| Operating system | Microsoft® Windows CE 5.0 | |
| GPS module | SiRFstarIIITM 20 channels | |
| GPS antenna | Embedded type | |
| Battery | Built-in Rechargeable, Li-Polymer, 1800mAh | |
| Display | 4,3" QVGA TFT LCD | |
| Display resolution | 480 x 272 | |
| PC connector | Mini-USB | |
| Audio | Built-in speakers Built-in microphone 3,5 mm stereo earphones jack |
|
| Bluetooth *) | v.1.1, v.1.2, v.2.0 compliant | |
| TMC | External antenna connector | |
| Dimensions | 131.0 x 81.6 x 23.6 mm | |
| Weight | 230g |
TECHNICAL DATA, MANUALS


